Eigenschaft | Wert |
---|---|
Anlageventil | Schmetterlingsventile, Kugelventile |
Körper | Aluminiumlegierung |
Typ | Doppelwirkung, einmalige Wirkung |
Größenbereich | Die Nummern der Nummern 1 und 2 gelten nicht. |
Struktur | Pneumatischer Aktor mit Haltestelle und Pinion |
Normaltemperatur | -20°C bis 80°C |
Modell | Eine | B | C | D | H × I | G | N | J | K | L | M | Luftverbindung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATO32 | 110 | 45 | 45 | 20 | 50 × 25 | 12 | 9 | Æ36 | M5 × 7.5 | G1/8" | ||
AT400 | 950 | 464 | 516 | 30 | 130 × 30 | 60 | 55 | Æ254 | Æ165 | 8-M16 × 25 | M20 × 25 | NAMUR G1/2" |
Kontaktieren Sie uns jederzeit